Фасадная система

Наименование товаров

Цена за шт. , руб. (включая НДС, без учета НП)

100-199 м2 200-299 м2 300-399 м2 400-499 м2 500-1000 м2 1000-1500 м2 1500-… м2
ФАСАДНАЯ система (металлическая)       
Каркас для Фасадной системы       
Крепление стеновое П070х50х50 (уп-80) 9,53 9,39 9,17 9,02 8,8 8,65 8,43
Крепление стеновое П100х50х50 10,99 10,82 10,57 10,4 10,14 9,98 9,72
Крепление стеновое П120х50х50 12,93 12,73 12,43 12,23 11,93 11,73 11,44
Крепление стеновое П130х50х50 13,68 13,47 13,15 12,94 12,63 12,42 12,1
Крепление стеновое П150х50х50 14,73 14,51 14,17 13,94 13,6 13,37 13,03
Крепление стеновое П150х50х50 14,73 14,51 14,17 13,94 13,6 13,37 13,03
Крепление стеновое П160х50х50 15,93 15,68 15,32 15,07 14,7 14,46 14,09
Крепление стеновое П170х50х50 16,79 16,53 16,14 15,88 15,5 15,24 14,85
Крепление стеновое П180х50х50 16,88 16,62 16,23 15,97 15,58 15,32 14,93
Крепление стеновое П200х50х50 18,13 17,85 17,43 17,15 16,73 16,45 16,04
Крепление стеновое П210х80х105 46,34 45,62 44,55 43,84 42,77 42,06 40,99
Профиль вертик.основной ВО 40х20х20х1,2 L=3 м 193,72 190,74 186,27 183,29 178,82 175,84 171,37
Профиль вертик.основной ВО 60х20х20х1,2 L=3 м 225,5 222,03 216,83 213,36 208,16 204,69 199,48
Профиль вертик.основной ВО 80х20х20х1,2 L=3м 260,33 256,32 250,32 246,31 240,3 236,3 230,29
Профиль вертик.промежут Z-обр.ВП30х20х40х1,2 L=3 м 145,2 142,97 139,62 137,38 134,03 131,8 128,45
Профиль гориз.основной ГО 40х40х1,2 L=3 м 128,02 126,05 123,09 121,12 118,17 116,2 113,25
 

Прайс-лист


Фасадная система
О КОМПАНИИ      ПРОДУКЦИЯ     ДОСТАВКА     КОНТАКТЫ

Тел:  (495) 382-88-00
Адрес: Москва, ул. Дорожная, д.60 (м.Аннино)